Venue details will appear here once the organizer adds a location.
Overall Standings
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Young & Sam Grossman GoldTeam #2 | 6 | 0 | 70 | 30 | +40 |
| 2 | Vincent Buzolits & Carey Bond SilverTeam #8 | 5 | 1 | 65 | 50 | +15 |
| 3 | Tobin Jones & David Riley BronzeTeam #5 | 5 | 2 | 72 | 60 | +12 |
| 4 | Webby Schindler & John Nevado Team #6 | 3 | 4 | 66 | 75 | -9 |
| 5 | Mike Darga & Anthony Lamacchia Team #3 | 2 | 3 | 44 | 46 | -2 |
| 6 | Keivin Lewis & Mark Chung Team #7 | 1 | 5 | 46 | 58 | -12 |
| 7 | Carl Browning Jr & Scott Moncrief Team #4 | 1 | 5 | 44 | 64 | -20 |
| 8 | Brian Davanzo & Jeff Schram Team #1 | 1 | 4 | 25 | 49 | -24 |
Pool 1
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Young & Sam Grossman Team #2 | 3 | 0 | 33 | 10 | +23 |
| 2 | Mike Darga & Anthony Lamacchia Team #3 | 2 | 1 | 24 | 22 | +2 |
| 3 | Brian Davanzo & Jeff Schram Team #1 | 1 | 2 | 20 | 27 | -7 |
| 4 | Carl Browning Jr & Scott Moncrief Team #4 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 |
Pool 2
| # | Team | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Buzolits & Carey Bond Team #8 | 3 | 0 | 33 | 16 | +17 |
| 2 | Tobin Jones & David Riley Team #5 | 2 | 1 | 27 | 26 | +1 |
| 3 | Webby Schindler & John Nevado Team #6 | 1 | 2 | 22 | 31 | -9 |
| 4 | Keivin Lewis & Mark Chung Team #7 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 |